Iedere geocache heeft een aantal sterren: deze worden gegeven voor het terrein en de moeilijkheid van de caches (waardes van 1 tot 5). Deze moeilijkheidsgraad is ook wel gekend als de D/T rating van een cache. We kunnen het ons bijna niet voorstellen in Vlaanderen en Nederland, maar toch is het mogelijk om D5/T5 caches te maken. Geoaches van de hoogste moeilijkheidsgraad en de hoogste terreinwaarde. In Vlaanderen en Nederland betekent dat puzzels, (boom)klimmen, bootje varen, duiken en veldpuzzels. Of een challenge geocache.
Wij gingen eens kijken welke D5/T5 geocaches er zijn in Vlaanderen en Nederland en via de informatie in de listing keken we waar de moeilijkheden van deze caches liggen. Zo zijn er op dit moment in Vlaanderen 26 T5/D5 caches en in Nederland zijn dat er 46.
D5/T5 geocaches in Nederland
40 (G)een snelle op pikker | GC90B9T | Gelderland | Boomklimmen |
Regular Fizzy Challenge | GC8H527 | Gelderland | Challenge |
Naopak | GC5Y5TV | Gelderland | Puzzel, waden, klimmen |
Hoogmoed | GC4N1VK | Gelderland | Boulderen, veldpuzzel, puzzel |
Plusminus 14.3 | GC4K1MV | Gelderland | Multi, boomklimmen |
Soixante-Neuf T5 Challenge | GC6K98K | Gelderland | Challenge |
Mijn 5de klimcache | GC7HJJW | Gelderland | Boomklimmen |
Eiland in De Kijfhoek | GCEEF6 | Overijssel | Boot |
|CET2019|Scuba Diving | GC8BT32 | Overijssel | Duiken |
Knoop | GC7DWT8 | Flevoland | Puzzel |
Op jacht in de gracht | GC3CGCP | Friesland | Puzzel, boot |
#4 TCN | GC4F1Z7 | Friesland | Boomklimmen |
Boomklimmen met een knipoog | GC825KJ | Friesland | Boomklimmen |
Het Baken III: Kaap Willemsduin | GC8BBA8 | Friesland | Puzzel, waden |
Feenwin zoekt het hogerop: Zicht op Bergumermeer | GC73827 | Friesland | Puzzel, boomklimmen |
14 Drachtster Hert Letterbox 5.0/5.0 | GC7M4T3 | Friesland | Boomklimmen |
Bonus Drachtster Hert Letterbox | GC7PPMQ | Friesland | Puzzel, boomklimmen |
€39 Luchtpost (DH’17) | GC6ME8E | Friesland | Puzzel, boomklimmen |
Down Under | GC71W4T | Friesland | Boot, waden |
12. Veerse Meer cruise Schutteplaat | GC5BZZM | Zeeland | Boot |
blupie | GC6G9E3 | Zeeland | Duiken |
👻👻👻👻👻 SP👻👻KY 👻👻👻👻👻 | GC7PDMA | Zeeland | Puzzel, waden |
Op avontuur naar: De Mosselbank #4 | GC7X4D9 | Zeeland | Wherigo, boot |
De rode checker | GC8GTVA | Drenthe | Doornen, teamwork |
Air Travel #1 – Up in the Air | GC4VMYR | Drenthe | Puzzel, boomklimmen |
Challenge T/D Bingo | GC4JRG0 | Drenthe | Challenge |
Triple Matrix Challenge Cache | GC4VKEN | Drenthe | Challenge |
Schipper mag ik overvaren ?? | GC6QQH5 | Drenthe | Multi, boomklimmen |
Challenge: T5³ | GC6RZ7M | Drenthe | Challenge, waden |
Biografie van een dennenappel. | GC8YK23 | Drenthe | Boomklimmen |
Je kan het! | GC8MPPC | Drenthe | Boomklimmen |
Getallenbrij 11 | GC7Z1EE | Drenthe | Boomklimmen |
Down the rabbit hole (Getallenbrij 14) | GC8G82P | Drenthe | Waden |
Hinenweerom | GC909PQ | Drenthe | Boomklimmen |
5,0 ASSEN T5,0 serie | GC83V1X | Drenthe | Boomklimmen |
Generaal Jokstraal | GC7MZBW | Zuid-Holland | Multi, klimmen, lost-place, chirp |
Extreem Hoogvliet 3 – Bonus | GC2RT3J | Zuid-Holland | Bonus, klimmen |
LT 1 – Vissen toegestaan | GC7DM59 | Zuid-Holland | Waden |
CHALLENGE: Bezoek 100 Events | GC8D18X | Zuid-Holland | Challenge |
Klimmen op Voorne-Putten – BONUS | GC796T1 | Zuid-Holland | Bonus, boomklimmen |
Grid 010 Challenge | GC7BDK2 | Zuid-Holland | Challenge |
Hellevoetsluis de hoogte in (bonus) | GC6HF5V | Zuid-Holland | Bonus, boomklimmen |
ništa nije istina! | GC4EGX4 | Noord-Holland | Puzzel, boot |
Hoog in het Gijsbrecht van Aemstelpark #BONUS | GC55KTF | Noord-Holland | Bonus, boomklimmen |
Schildpad NNV | GC1T7T1 | Noord-Holland | Multi, veldpuzzel |
Multi’s, je moet er van houden. | GC46QFF | Noord-Holland | Multi, veldpuzzel |
Travel challenges 5,0*5,0 | GC7WX0R | Noord-Holland | Challenge |
Pukkie | GCKJ3W | Noord-Brabant | Multi |
Huisje, Boompje, Beestje – klim-multi | GC7D2MC | Noord-Brabant | Multi, boomklimmen |
Lockpick & Tree Kempen Event 2018 | GC7GHX8 | Noord-Brabant | Boomklimmen, lockpicking |
D5/T5 geocaches in Vlaanderen
Project 81 – Belgium | GC2MZYR | West-Vlaanderen | Boomklimmen |
The Backslash Challenge | GC41M4Y | West-Vlaanderen | Challenge |
Just another tree | GC66FMY | West-Vlaanderen | Boomklimmen |
Earn your stars | GC69JXJ | West-Vlaanderen | Klimmen |
Scene #15: Bonus Song | GC7CWQ9 | West-Vlaanderen | Bonus, boot |
T5: Kwestie van goeste | GC70C53 | West-Vlaanderen | Boomklimmen |
De Geflipte Multi | GC6Z7Z0 | Oost-Vlaanderen | Waden, boomklimmen, veldpuzzel, multi |
Gemakkelijk Deurtje | GC4CHKN | Oost-Vlaanderen | Puzzel, boomklimmen |
TG03-Terrain&Game 3 | GC61YM0 | Oost-Vlaanderen | Puzzel, boomklimmen |
Creepy Crawlies | GC63YA5 | Oost-Vlaanderen | Puzzel, boot, waden, boomklimmen |
Challenge – The Conspiracies 3 Attributes | GC4WPKG | Oost-Vlaanderen | Challenge |
TS01-Terrain&Science 1 | GC61T9J | Oost-Vlaanderen | Puzzel, boomklimmen |
TS02-Terrain&Science 2 | GC61XC3 | Oost-Vlaanderen | Puzzel, boomklimmen |
De Havik viert vier vieren | GC6VV2W | Oost-Vlaanderen | Bonus, veldpuzzel, boomklimmen |
Challenge… 10 x 5 = 50 | GC4V6C6 | Oost-Vlaanderen | Challenge |
Learning to Fly | GC8WHJT | Oost-Vlaanderen | Boomklimmen |
De lekkerste taart | GC8EE8Z | Oost-Vlaanderen | Boomklimmen |
Challenge Matrix D5/T5 | GC820Y7 | Antwerpen | Challenge |
T5 Tree Climbing Challenge | GC7GF3C | Antwerpen | Challenge, boomklimmen |
CHALLENGE FINALE ✨✨✨ | GC8KDZ2 | Antwerpen | Challenge |
The *asteriskos* Challenge | GC3GD94 | Vlaams-Brabant | Challenge |
DH18 – Bootlegs | GC4PDNC | Vlaams-Brabant | Puzzel, boomklimmen |
wa is me da hier | GC7KVCX | Vlaams-Brabant | Boomklimmen, veldpuzzel |
Welke T5/D5 caches heb jij reeds gedaan? En welke staan er nog op jouw bucket list?
Hoi beste redactie,
Is er al een nieuwe lijst? Deze stamt uit 2018 en er missen wel wat mooie en moeilijke caches die ook al ouder zijn dan 2018! Misschien geen D5 maar zeker wel een T5! Bijvoorbeeld: GC3FQNF en GC4WY47 .
Overigens klopt de waardering D5/T5 niet echt bij veel caches. D5 slaat op de moeilijkheid van de puzzel of waypoint opdrachten, de T5 op het materiaal of de wijze van verstoppen. De meeste boomklimcaches en waadpakcaches hebben echt geen D5 waardering. Meestal gaat het om T5 en slechts een D2 (vaak zie je hem al hangen of weet je waar je moet zijn).
Kortom, is er ook een echte lijst waar de T5 caches op staan? Of hoe kijken jullie daar tegenaan?