Iedere geocache heeft een aantal sterren: deze worden gegeven voor het terrein en de moeilijkheid van de caches (waardes van 1 tot 5). Deze moeilijkheidsgraad is ook wel gekend als de D/T rating van een cache. We kunnen het ons bijna niet voorstellen in Vlaanderen en Nederland, maar toch is het mogelijk om D5/T5 caches te maken. Geoaches van de hoogste moeilijkheidsgraad en de hoogste terreinwaarde.
Wat mag je verwachten bij een D5/T5-cache in Vlaanderen en Nederland?
In Vlaanderen en Nederland zijn D5/T5-caches zeldzaam, maar wie ze zoekt, komt heel uiteenlopende uitdagingen tegen. Vaak gaat het om een mix van fysieke inspanning en mentaal puzzelwerk. Dit zijn de meest voorkomende vormen:
Puzzels & veldpuzzels 🧩
Complexe raadsels, codes of hersenkrakers die je uren bezig kunnen houden. Soms gaat het om veldpuzzels waarbij je ter plekke aanwijzingen moet vinden en combineren.
Boomklimmen 🌳
De klassieker onder de T5’s: containers die tientallen meters hoog in bomen hangen. Vaak heb je klimgordels, touwen en ander materiaal nodig om ze veilig te bereiken.
Klimmen buiten de boom 🧗
Niet alle klimcaches hangen in bomen. Soms moet je onder een brug boven een rivier omhoog, een steile wand beklimmen of een constructie trotseren.
Bootje varen 🚤
Caches die enkel bereikbaar zijn met een kano, kajak of bootje. Vaak liggen ze op eilandjes of midden in een rivier.
Duiken 🤿
Voor wie een duikuitrusting heeft: caches onder water. Een zeldzame, maar spectaculaire categorie.
Waden 🌊
Soms moet je door een rivier, sloot of plas het water in. Met waadpakken of waterschoenen kan het, maar nat worden is bijna onvermijdelijk.
Hengelen 🎣
Typisch in Nederland en Vlaanderen: caches die metershoog in een boom of onder een brug hangen en die je met een lange hengel naar beneden moet vissen.
Laddercaches 🪜
In plaats van klimmateriaal gebruik je een ladder om bij de cache te geraken. Dit maakt de uitdaging vaak logistiek even groot: hoe neem je een ladder van 8 of 10 meter mee het veld in?
Multi-caches 🗺️
Een D5/T5 multi betekent vaak dat je op verschillende locaties telkens een andere zware uitdaging krijgt: puzzels, klimmen, waden… en dat in één tocht gebundeld.
Wherigo-caches 📱
Een wherigo inladen en correct laten werken op je smartphone of GPS is soms al een uitdaging op zich. Bij een T5-versie komt daar vaak nog een fysiek element bij zoals klimmen of water.
Teamwork-caches 🤝
Sommige caches zijn onmogelijk alleen te doen. Je hebt minstens twee (of meer) personen nodig om de cache te bereiken, bijvoorbeeld omdat er iemand boven én onder moet staan bij het klimmen.
Lockpicking 🔑
Een bijzonder type waarbij je de cache enkel kunt openen door een slot te kraken. Hierbij mag je je innerlijke inbreker even bovenhalen – helemaal legaal natuurlijk.
Challenge-caches 🏆
Om deze caches te mogen loggen, moet je eerst een specifieke voorwaarde behalen, zoals een volledige D/T-matrix, een bepaald aantal landen of cachetypes. Vaak vergt dat jarenlang voorbereiding.
Kortom: een D5/T5-cache is nooit vanzelfsprekend. Soms is het vooral een mentale proef, soms een fysieke, en vaak een mix van beide. Wat ze allemaal gemeen hebben: het zijn caches die je niet snel vergeet en die bijna altijd hoog op de bucketlist van geocachers staan.
👉 Let wel: de moeilijkheid en terreinwaardering worden altijd bepaald door de cache owner (CO). Die maakt zelf een inschatting van hoe uitdagend de cache is. Dat betekent dat de ene D5/T5 in de praktijk vooral een breinbreker kan zijn, terwijl een andere een fysiek zware klim of duik vereist. Het is dus een vrij subjectieve beoordeling, en van regio tot regio kunnen de verschillen groot zijn.
D5/T5 geocaches in Nederland & Vlaanderen
Wij gingen eens kijken welke D5/T5 geocaches er zijn in Vlaanderen en Nederland en via de informatie in de listing keken we waar de moeilijkheden van deze caches liggen. Zo zijn er op dit moment in Vlaanderen meer dan 30 T5/D5 caches en in Nederland zijn dat er zelfs meer dan 75.
D5/T5 Nederland
40 (G)een snelle op pikker | GC90B9T | Gelderland | Boomklimmen |
Regular Fizzy Challenge | GC8H527 | Gelderland | Challenge |
Naopak | GC5Y5TV | Gelderland | Puzzel, waden, klimmen |
Hoogmoed | GC4N1VK | Gelderland | Boulderen, veldpuzzel, puzzel |
Plusminus 14.3 | GC4K1MV | Gelderland | Multi, boomklimmen |
Soixante-Neuf T5 Challenge | GC6K98K | Gelderland | Challenge |
Mijn 5de klimcache | GC7HJJW | Gelderland | Boomklimmen |
Extreme Berkelland 03 | GCB5YPK | Gelderland | Boomklimmen |
08 Mooi Berkelland | GCAZ8JA | Gelderland | Boomklimmen |
#13 FF Klimmen – Bonus Reloaded | GCAPKFY | Gelderland | Boomklimmen |
Duiken in Bussloo | GCAD373 | Gelderland | Duiken |
Stuntman | GC9DV5V | Gelderland | Klimmen |
Eiland in De Kijfhoek | GCEEF6 | Overijssel | Boot |
Wie van de vier???? | GCAR3Q5 | Overijssel | Waden |
Op jacht in de gracht | GC3CGCP | Friesland | Puzzel, boot |
#4 TCN | GC4F1Z7 | Friesland | Boomklimmen |
Boomklimmen met een knipoog | GC825KJ | Friesland | Boomklimmen |
Het Baken III: Kaap Willemsduin | GC8BBA8 | Friesland | Puzzel, waden |
9#Letterbox 5.0/5.0 | GC7M4T3 | Friesland | Boomklimmen |
Bonus#Letterbox T5 | GC7PPMQ | Friesland | Puzzel, boomklimmen |
Down Under | GC71W4T | Friesland | Boot, waden |
18 Wherigo grid | GCB4BNA | Friesland | Wherigo, boomklimmen |
82 Wherigo grid EXTRA | GCB51R5 | Friesland | Bonus, klimmen |
25 Multi Grid | GCB2ZWH | Friesland | Multi, boomklimmen |
Fogelsanghloane 5/5 | GC9T3H7 | Friesland | Boomklimmen |
#086 HTE23 avonturier | GCA86M8 | Friesland | Waden, klimmen |
De kleine zeemeermin 🧜♀️ | GC3RFJP | Zeeland | Puzzel, waden |
blupie ⚓️ | GC6G9E3 | Zeeland | Duiken |
👻👻👻👻👻 SP👻👻KY 👻👻👻👻👻 | GC7PDMA | Zeeland | Puzzel, waden |
Op avontuur naar: De Mosselbank #4 | GC7X4D9 | Zeeland | Wherigo, boot |
9×5 verschillende cachetype in zeeland challenge | GCAPGR2 | Zeeland | Challenge, klimmen |
Het oog👁️van Kapelle | GCA5VV6 | Zeeland | Waden, boot, klimmen |
48 Mural Geo Art Goes | GCA5T61 | Zeeland | Waden, zwemmen |
De rode checker | GC8GTVA | Drenthe | Doornen, teamwork |
Niels *stick*ing in the tree | GC989Z5 | Drenthe | Boomklimmen |
Air Travel #1 – Up in the Air | GC4VMYR | Drenthe | Puzzel, boomklimmen |
Challenge T/D Bingo | GC4JRG0 | Drenthe | Challenge |
Triple Matrix Challenge Cache | GC4VKEN | Drenthe | Challenge |
Schipper mag ik overvaren ?? | GC6QQH5 | Drenthe | Multi, boomklimmen |
Biografie van een dennenappel. | GC8YK23 | Drenthe | Boomklimmen |
5,0 ASSEN T5,0 serie | GC83V1X | Drenthe | Boomklimmen |
* | GCB63R3 | Drenthe | Hengelen |
[K&Q25] 020 Marie Antoinette | GCAZ95H | Drenthe | Multi, waden |
[KQ25] 103 Roadmap Challenge | GCA0M5R | Drenthe | Challenge |
Challenge Wherigo grid vol | GC9PYXJ | Drenthe | Challenge |
DHV-cache #081 (Bonus) | GCA419Q | Drenthe | Waden, klimmen |
Generaal Jokstraal | GC7MZBW | Zuid-Holland | Multi, klimmen, lost-place, chirp |
CHALLENGE: Bezoek 100 Events | GC8D18X | Zuid-Holland | Challenge |
Grid 010 Challenge | GC7BDK2 | Zuid-Holland | Challenge |
Hellevoetsluis de hoogte in (bonus) | GC6HF5V | Zuid-Holland | Bonus, boomklimmen |
WWW2 #R07 – Relatieve luchtvochtigheid | GCBAJZE | Zuid-Holland | Boomklimmen |
WWW2 #R13 – Waterzuivering | GCBAK04 | Zuid-Holland | Boot, waden |
WWW2 #R06 – CO2 | GCBAJZC | Zuid-Holland | Boomklimmen |
WWW2 – De Grote 5-Continenten Challenge | GCB87HQ | Zuid-Holland | Challenge, waden |
X = Blue + Y = Pink 🦆+🦆=🎣 | GCB0GAK | Zuid-Holland | Puzzel, hengelen |
WWW grid 5/5 | GCAPGFG | Zuid-Holland | Boot, waden |
Super Challenge | GC9J992 | Zuid-Holland | Challenge |
Ach Jee ! | GCA9WP8 | Zuid-Holland | Boot |
Grote Smurf zegt Sorry | GCADXYJ | Zuid-Holland | Puzzel, ladder |
Danse Macabre (Vrijdag de 13e) | GCB87K3 | Limburg | Puzzel |
Verjaardagscache OmeErik 2025 – Geo Art | GCB496M | Limburg | Puzzel |
353794 (6) 245645 (6) | GCB4BCV | Limburg | Puzzel |
Kat in het “bakkie” ?😺Legpuzzel😺 | GCB5WE1 | Overijssel | Puzzel, hengelen |
HTE22 Where should you go 5/5 | GC9QXKZ | Overijssel | Wherigo, boomklimmen |
HTE22 Bonus#1 Where should you go 5/5 | GC9QXMD | Overijssel | Wherigo, boomklimmen |
ništa nije istina! | GC4EGX4 | Noord-Holland | Puzzel, boot |
Hoog in het Gijsbrecht van Aemstelpark #BONUS | GC55KTF | Noord-Holland | Bonus, boomklimmen |
Schildpad NNV | GC1T7T1 | Noord-Holland | Multi, veldpuzzel |
Multi’s, je moet er van houden. | GC46QFF | Noord-Holland | Multi, veldpuzzel |
Travel challenges 5,0*5,0 | GC7WX0R | Noord-Holland | Challenge |
Robbenoord reloaded #18 | GCANC89 | Noord-Holland | Boomklimmen |
Robbenoord reloaded #8 | GCAH3W4 | Noord-Holland | Boomklimmen |
Klauteren met de klimgeiten in Beverwijk 1 | GCA3WMD | Noord-Holland | Boomklimmen |
Huisje, Boompje, Beestje – klim-multi | GC7D2MC | Noord-Brabant | Multi, boomklimmen |
Lockpick & Tree Kempen Event 2018 | GC7GHX8 | Noord-Brabant | Boomklimmen, lockpicking |
Klimmen in Borgerswold 4 | GCAXB0C | Groningen | Boomklimmen |
Zonder Waarheid | GC9QCM5 | Utrecht | Hengelen |
D5/T5 Vlaanderen
Project 81 – Belgium | GC2MZYR | West-Vlaanderen | Boomklimmen |
The Backslash Challenge | GC41M4Y | West-Vlaanderen | Challenge |
Earn your stars | GC69JXJ | West-Vlaanderen | Klimmen |
Martha Cnockaert 4b … meet Jos de facteur BONUS | GC9Q56X | West-Vlaanderen | Boomklimmen |
Matrix Challenge Ave (by number) the Square! (81²) | GCAGDC3 | West-Vlaanderen | Challenge |
Matrix Challenge Ave (by country) 4M in 4C | GCAGDD0 | West-Vlaanderen | Challenge |
Matrix Challenge Ave special: The Challenge Matrix | GCAGDCC | West-Vlaanderen | Challenge |
#5 Vissen in hoge bomen | GCB0MGY | West-Vlaanderen | Hengelen |
Gemakkelijk Deurtje | GC4CHKN | Oost-Vlaanderen | Puzzel, boomklimmen |
TG03-Terrain&Game 3 | GC61YM0 | Oost-Vlaanderen | Puzzel, boomklimmen |
Challenge – The Conspiracies 3 Attributes | GC4WPKG | Oost-Vlaanderen | Challenge |
TS01-Terrain&Science 1 | GC61T9J | Oost-Vlaanderen | Puzzel, boomklimmen |
TS02-Terrain&Science 2 | GC61XC3 | Oost-Vlaanderen | Puzzel, boomklimmen |
Challenge… 10 x 5 = 50 | GC4V6C6 | Oost-Vlaanderen | Challenge |
Learning to Fly | GC8WHJT | Oost-Vlaanderen | Boomklimmen |
De lekkerste taart | GC8EE8Z | Oost-Vlaanderen | Boomklimmen |
Music Maestro XX “The great WorldTour: The Bonus”. | GC9W4NM | Oost-Vlaanderen | Boomklimmen |
BONUS – The Enigma Murders | GCA1MD7 | Oost-Vlaanderen | Bonus, Boomklimmen |
Quinque Imperatores boni. | GC9MPTG | Oost-Vlaanderen | Boomklimmen |
De 60 X 600 challenge | GCAQZG8 | Oost-Vlaanderen | Challenge, Boomklimmen |
#01 Challenge voor de liefhebbers🏆 | GCBA1NH | Oost-Vlaanderen | Challenge |
Challenge Matrix D5/T5 | GC820Y7 | Antwerpen | Challenge |
T5 Tree Climbing Challenge | GC7GF3C | Antwerpen | Challenge, boomklimmen |
Lost Place: “Oude Scheldesteiger” | GC9KC56 | Antwerpen | Waden, Lost Place |
ilkeleene in arbore | GC9NEN5 | Antwerpen | Boomklimmen |
Ringo reist naar Sri Lanka | GCB8V00 | Antwerpen | Waden |
The Ark of Dzia | GC9P6MK | Vlaams-Brabant | Virtual |
GIO – Jules Verne meets Carlo Collodi | GCA9PGB | Vlaams-Brabant | Waden |
wa is me da hier | GC7KVCX | Vlaams-Brabant | Boomklimmen, veldpuzzel |
Dwigger’s stamboom | GCAX9AN | Vlaams-Brabant | Waden |
Challenge: ✔️ 101 ✔️ | GC9G347 | Limburg | Challenge, Boomklimmen |
🌳 De dagslaper 😴 | GC9HRRC | Limburg | Boomklimmen |
Challenge dubbele matrix: Micro & Small | GCAKKA3 | Limburg | Challenge |
Welke T5/D5 caches heb jij reeds gedaan? En welke staan er nog op jouw bucket list?
Hoi beste redactie,
Is er al een nieuwe lijst? Deze stamt uit 2018 en er missen wel wat mooie en moeilijke caches die ook al ouder zijn dan 2018! Misschien geen D5 maar zeker wel een T5! Bijvoorbeeld: GC3FQNF en GC4WY47 .
Overigens klopt de waardering D5/T5 niet echt bij veel caches. D5 slaat op de moeilijkheid van de puzzel of waypoint opdrachten, de T5 op het materiaal of de wijze van verstoppen. De meeste boomklimcaches en waadpakcaches hebben echt geen D5 waardering. Meestal gaat het om T5 en slechts een D2 (vaak zie je hem al hangen of weet je waar je moet zijn).
Kortom, is er ook een echte lijst waar de T5 caches op staan? Of hoe kijken jullie daar tegenaan?